Ceník
Nákupní ceník v našich provozovnách : Moravský Krumlov, U Mostu 588 Hrušovany nad Jevišovkou, Hrabětická 255
Platný od 1.12.2020 do vydání nového Hluboké Mašůvky odečet 1,- Kč/kg z ceny vyjma FE a AKU
ODPAD | DRUH MATERIÁLU | Kč/kg | KÓD ODPADU | |
ŽELEZNÝ |
01 | Fe těžké - nad 4 mm, litina neupravená, trubky | 3,00 | 170405 |
02 | Fe lehké - do 4 mm | 2,20 | 170405 | |
03 | Litina - max. 40/40 cm | 3,50 | 170405 | |
04 | Fe těžké nad 6 mm, max. 40x40cm | 3,50 | 170405 | |
05 | Fe špony, třísky | 1,50 | 170405 | |
06 | Fe-rafinační | 1,00 | 170405 | |
07 | El. motory - Cu (bez řemenic) do 300kg/nad 300 kg | 10,00/ 8,00 | 170405 | |
08 | Fe - ms autochladiče | 6,00 | 170405 | |
MĚĎ |
10 | Cu drát - nový lesklý | 142,00 | 170401 |
11 | Cu plech, kus - nový lesklý | 130,00 | 170401 | |
12 | Cu mix starý, opalovaný, lakovaný, pocínovaný | 127,00 | 170401 | |
13 | Cu opředená, věnce - vinutí trafo | 105,00 | 170401 | |
14 | Cu karmy, chladiče | 105,00 | 170401 | |
15 | Cu špony, třísky | 105,00 | 120103 | |
16 | Cu kabely čisté,nemastné/mastné, telef. a datové | 44,00/15,00 | 170411 | |
MOSAZ | 17 | Mosaz max. 2% Fe | 72,00 | 170401 |
18 | Ms třísky bez Fe | 55,00 | 120103 | |
19 | Ms - Br třísky rafinační | 45,00 | 170401 | |
20 | Ms - Cu chladiče | 45,00 | 170401 | |
BRONZ | 21 | Bronz / magnetická | 95,00/75,00 | 170401 |
22 | Bronz třísky bez Fe | 65,00 | 120103 | |
HLINÍK | 23 | Al drát - nový | 35,00 | 170402 |
24 | Al drát - starý | 32,00 | 170402 | |
27 | Al kus bez Fe, profil bez PVC/Al kus 2% Fe | 21,00/15,00 | 170402 | |
28 | Al chladič, Al kus 5% Fe | 10,00 | 170402 | |
29 | Al profil barvený | 18,00 | 170402 | |
30 | Al plech bez Fe, drát mastný, opalovaný | 16,00 | 170402 | |
32 | Al profil nový | 21,00 | 170402 | |
34 | Al kovolisty | 25,00 | 170402 | |
35 | Al folie, žaluzie, plechovky, víčka, dr. opředený | 10,00 | 170402 | |
36 | Al špony, třísky | 11,00 | 120103 | |
37 | Al - Cu chladič | 38,00 | 170402 | |
38 | Al - Fe lana | 16,00 | 170402 | |
39 | Al kabely | 2,00 | 170402 | |
ZINEK | 40 | Zinek plech | 23,00 | 170404 |
41 | Zinek kus bez Fe | 22,00 | 170404 | |
42 | Zinek - karburátory s Fe/ závaží | 7,00/5,00 | 170404 | |
OLOVO | 44 | Olovo čisté | 30,00 | 170403 |
45 | Olovo mašle | 30,00 | 170403 | |
46 | Olověné závaží z pneu (s Fe)/mix pb, zn-fe | 10/5,00 | 170403 | |
CÍN | 47 | Cín | 21,00 | 170406 |
NEREZ | 48 | Nerez nemagnetická | 23,00 | 170405 |
49 | Nerez špony a třísky | 16,00 | 120101 | |
OSTATNÍ | ||||
50 | Nikl | dohodou | 160118 | |
51 | Sk splátky, slinutý karbid - tvrdokov | 240,00 | 170407 | |
72 | Tištěné spoje z PC/repro | 50,00/3,00 | 160214 | |
59 | Akumulátory Pb - autobaterie/trakční | 13,00/11,00 | 160601 | |
55 | Noviny, časopisy, letáky | 0,00 | 200101 | |
80 | Autovrak kompletní včetně našeho odvozu do 40 km | 1100,- /ks | ||
Autovrak kompletní při dodání do našich provozoven | 1400,-/ks |
Ceník ekologické likvidace při dodání vozidla do našich provozoven:
- za kompletní vozidlo zaplatíme 1.400,-Kč/kus
- za nekompletní vozidlo při dodání do našich provozoven zaplatíme 1,00 Kč/kg
Ceník ekologické likvidace při našem odvozu vozidla :
- za kompletní vozidlo včetně našeho odvozu do 40 km od našich provozoven zaplatíme 1.100.-Kč/kus
- za kompletní vozidla nad 1.400kg včetně našeho odvozu zaplatíme 0,80 Kč/kg
- za torzo vozidla včeně našeho odvozu neplatíme ....odvoz zdarma
Za vozidlo, na kterém chybí následující díly, odečítáme (z nákupní ceny kompletních autovraků) následující částky:
akumulátor ............ - 150,-Kč
kolo ....................... - 25,-Kč/kus
katalyzátor ............ - 400,-Kč
TISK