Výkupní ceník
Platný od 13. 4. 2026 do vydání nového
VYKUPUJEME POUZE BEZHOTOVOSTNĚ (převodem na BÚ nebo složenkou)
| ODPAD | DRUH MATERIÁLU | Kč/kg | ||
|
ŽELEZNÝ |
01 | Fe těžké - nad 4 mm, litina neupravená, trubky | 4,00 | |
| 02 | Fe lehké - do 4 mm | 3,00 | ||
| 03 | Litina - max. 40/40 cm | 4,50 | ||
| 04 | Fe těžké nad 6 mm, max. 40x40cm | 4,50 | ||
| 05 | Fe špony, třísky | 3,00 | ||
| 06 | Fe-rafinační | 1,50 | ||
| 07 | El. motory - Cu (bez řemenic) do 300kg/nad 300 kg | 14,00/10,00 | ||
| 08 | Fe - ms autochladiče | 6,00 | ||
|
MĚĎ |
10 | Cu drát - nový lesklý | 222,00 | |
| 11 | Cu plech, kus - nový lesklý | 215,00 | ||
| 12 | Cu mix starý, opalovaný, lakovaný, pocínovaný | 210,00 | ||
| 13 | Cu opředená, věnce - vinutí trafo | 135,00 | ||
| 14 | Cu karmy, chladiče | 135,00 | ||
| 15 | Cu špony, třísky | 115,00 | ||
| 16 | Cu kabely čisté,nemastné/mastné, telef. a datové | 60,00/12,00 | ||
| MOSAZ | 17 | Mosaz max. 2% Fe | 120,00 | |
| 18 | Ms třísky bez Fe/ rafinační | 70,00/40,00 | ||
| 19 | Ms - Br třísky rafinační | 50,00 | ||
| 20 | Ms - Cu chladiče | 70,00 | ||
| BRONZ | 21 | Bronz / magnetická | 125,00/75,00 | |
| 22 | Bronz třísky bez Fe | 70,00 | ||
| HLINÍK | 23 | Al drát - nový | 50,00 | |
| 24 | Al drát - starý | 45,00 | ||
| 27 | Al kus bez Fe, profil bez PVC/Al kus 5% Fe | 30,00/16,00 | ||
| 28 | Al chladič, Al kus 2% Fe | 14,00 | ||
| 29 | Al profil starý,barvený | 25,00 | ||
| 30 | Al plech bez Fe, drát mastný, opalovaný | 26,00 | ||
| 32 | Al profil nový, lesklý | 30,00 | ||
| 34 | Al kovolisty | 45,00 | ||
| 35 | Al folie, plechovky, ob.mater.,víčka, dr. opředený | 15,00 | ||
| 36 | Al špony, třísky | 20,00 | ||
| 37 | Al - Cu chladič | 80,00 | ||
| 38 | Al - Fe lana | 20,00 | ||
| 39 | Al kabely | 4,00 | ||
| ZINEK | 40 | Zinek plech | 20,00 | |
| 41 | Zinek kus bez Fe | 17,00 | ||
| 42 | Zinek - karburátor s Fe/ závaží | 5,00/3,00 | ||
| OLOVO | 44 | Olovo čisté/ olovo mašle | 25,00/23,00 | |
| 46 | Olověné závaží z pneu (s Fe)/mix pb, zn-fe | 6,00/3,00 | ||
| 59 | Akumulátory Pb - autobaterie/trakční | 11,00/10,00 | ||
| CÍN | 47 | Cín | 35,00 | |
| NEREZ | 48 | Nerez nemagnetická | 22,00 | |
| 49 | Nerez špony a třísky | 15,00 | ||
| OSTATNÍ | ||||
| 50 | Nikl nový/starý | 220/180 | ||
| 51 | Sk splátky, slinutý karbid - tvrdokov | 500,00 | ||
| 72 | Tištěné spoje z PC/repro | 50,00/3,00 | ||
| 55 | Noviny, časopisy, letáky/smíšený papír a lepenka | 1,00/nevykupujeme | ||
| 80 | Autovrak kompletní včetně našeho odvozu do 40 km | 2.000,-Kč | ||
| 80 | Autovrak kompletní při dodání do našich provozoven | 2.500,- Kč | ||
| 80 | Autovrak nekompletní při dodání do našich provozoven | 1.50/kg | ||
| Katalyzátory | cena dle kódu | |||
CENÍK EKOLOGICKÉ LIKVIDACE PŘI DODÁNÍ VOZIDLA DO NAŠICH PROVOZOVEN
- za kompletní vozidlo zaplatíme 2.500-Kč/kus
- za nekompletní vozidlo při dodání do našich provozoven zaplatíme 1,50 Kč/kg
CENÍK EKOLOGICKÉ LIKVIDACE PŘI NAŠEM ODVOZU VOZIDLA
- za kompletní vozidlo včetně našeho odvozu do 40 km od našich provozoven zaplatíme od 2.000,-Kč/kus
- za torzo vozidla včetně našeho odvozu neplatíme ....odvoz zdarma
Pro pravidelné dodavatele (autoservisy atp.) nabízíme individuální zvýhodněné ceny na míru, volejte 731 566 786
za vozidlo, na kterém chybí následující díly, odečítáme (z nákupní ceny kompletních autovraků) následující částky:
| akumulátor | - 200,-Kč |
| kolo | - 50,-Kč/kus |
| katalyzátor | - 800,-Kč |
IB - MET Vám nabízí
Komplexní služby v oblasti zpracování kovového odpadu
Kovošrot
Kovový odpad je problém, který trápí mnoho domácností i firem. My ho vyřešíme!
Ekologická likvidace vozidel
Zajistíme ekologickou likvidaci vozidla, včetně bezplatného odtahu a vydání Protokolu o převzetí autovraku.
Prodej použitých autodílů
Disponujeme až 300 nepojízdnými vozidly různých značek a typů pro náhradní díly.
Proč si vybrat právě nás?
Rychle, férově a ekologicky
Šetříme životní prostředí
Efektivně a ekologicky zpracováváme druhotné suroviny a autovraky, čímž šetříme životní prostředí.
Přes 15 let zkušeností
V oboru máme přes 15 let zkušeností, nabídnout vám tak můžeme komplexní služby.
Působíme ve dvou krajích
Naše služby můžete využít v rámci Jihomoravského kraje i Vysočiny.